Drops wurde bisher 172.157 mal gespielt!
Bestenliste für den Monat 09.2010: |
||||
| Platz | Name | Datum | Rest-Zeit | Punkte |
| 1. | chick | 03.09.2010 08:40:12 | 56 | 9447 |
| 2. | chick | 01.09.2010 12:30:46 | 454 | 5490 |
| 3. | anji | 03.09.2010 15:28:57 | 420 | 5101 |
| 4. | doro | 02.09.2010 19:35:29 | 157 | 4790 |
| 5. | chick | 03.09.2010 08:15:30 | 318 | 4474 |
| 6. | chick | 03.09.2010 17:19:11 | 663 | 4426 |
| 7. | chick | 03.09.2010 17:12:26 | 281 | 4378 |
| 8. | chick | 02.09.2010 17:33:53 | 655 | 3833 |
| 9. | anji | 03.09.2010 11:43:02 | 709 | 3726 |
| 10. | Gabi | 01.09.2010 09:57:44 | 66 | 3723 |
| 11. | Gabi | 02.09.2010 12:54:35 | 0 | 3598 |
| 12. | anji | 01.09.2010 14:31:14 | 687 | 3359 |
| 13. | anji | 01.09.2010 19:35:52 | 808 | 3342 |
| 14. | doro | 02.09.2010 19:45:28 | 463 | 3327 |
| 15. | gug | 01.09.2010 14:46:57 | 342 | 3279 |
| 16. | Gabi | 01.09.2010 09:15:03 | 0 | 3267 |
| 17. | anji | 03.09.2010 12:38:40 | 578 | 3235 |
| 18. | anji | 03.09.2010 09:20:05 | 683 | 3227 |
| 19. | chick | 02.09.2010 11:42:22 | 625 | 3143 |
| 20. | Gabi | 01.09.2010 09:40:57 | 0 | 3108 |
| 21. | anji | 03.09.2010 20:26:38 | 503 | 3000 |
| 22. | anji | 03.09.2010 19:03:20 | 385 | 2968 |
| 23. | gug | 01.09.2010 15:00:11 | 270 | 2965 |
| 24. | chick | 02.09.2010 11:31:20 | 302 | 2898 |
| 25. | chick | 01.09.2010 11:41:20 | 541 | 2824 |
| 26. | anji | 03.09.2010 19:43:41 | 516 | 2748 |
| 27. | anji | 03.09.2010 09:54:57 | 527 | 2725 |
| 28. | Gabi | 02.09.2010 13:05:25 | 402 | 2666 |
| 29. | OMI | 02.09.2010 21:14:07 | 536 | 2603 |
| 30. | xxxx | 01.09.2010 09:43:17 | 566 | 2567 |
| 31. | loo | 02.09.2010 17:52:46 | 616 | 2482 |
| 32. | anji | 03.09.2010 12:24:10 | 602 | 2469 |
| 33. | OMI | 02.09.2010 21:24:33 | 478 | 2389 |
| 34. | anji | 03.09.2010 18:51:54 | 573 | 2367 |
| 35. | *****guzzi******* | 02.09.2010 23:48:02 | 599 | 2317 |
| 36. | anji | 03.09.2010 09:43:21 | 630 | 2306 |
| 37. | Eleyne | 04.09.2010 00:44:23 | 76 | 2296 |
| 38. | anji | 01.09.2010 19:46:24 | 430 | 2239 |
| 39. | loo | 02.09.2010 11:45:48 | 424 | 2228 |
| 40. | gug | 01.09.2010 15:05:45 | 693 | 2219 |
| 41. | anji | 01.09.2010 14:41:11 | 595 | 2181 |
| 42. | anji | 03.09.2010 09:36:29 | 675 | 2150 |
| 43. | anji | 03.09.2010 12:30:54 | 630 | 2102 |
| 44. | anji | 03.09.2010 19:50:59 | 608 | 2078 |
| 45. | anji | 02.09.2010 10:47:11 | 593 | 2067 |
| 46. | anji | 03.09.2010 20:06:51 | 487 | 2053 |
| 47. | anji | 02.09.2010 10:53:22 | 672 | 2041 |
| 48. | anji | 02.09.2010 10:39:34 | 567 | 2023 |
| 49. | anji | 03.09.2010 11:53:18 | 721 | 1977 |
| 50. | anji | 01.09.2010 14:25:32 | 757 | 1902 |
| 51. | Gabi | 01.09.2010 09:23:13 | 550 | 1835 |
| 52. | anji | 01.09.2010 20:04:11 | 628 | 1815 |
| 53. | OMI | 02.09.2010 21:29:26 | 745 | 1791 |
| 54. | omi | 01.09.2010 21:25:45 | 765 | 1753 |
| 55. | loo | 02.09.2010 17:36:41 | 695 | 1749 |
| 56. | loo | 02.09.2010 13:20:30 | 613 | 1744 |
| 57. | anji | 03.09.2010 20:12:34 | 696 | 1737 |
| 58. | loo | 03.09.2010 11:11:34 | 741 | 1707 |
| 59. | mohrle | 03.09.2010 20:01:39 | 538 | 1706 |
| 60. | anji | 03.09.2010 15:12:52 | 662 | 1698 |
| 61. | omi | 01.09.2010 21:16:59 | 693 | 1687 |
| 62. | loo | 03.09.2010 09:27:42 | 741 | 1683 |
| 63. | loo | 01.09.2010 12:14:56 | 666 | 1663 |
| 64. | anji | 01.09.2010 19:57:21 | 607 | 1658 |
| 65. | anji | 02.09.2010 10:31:31 | 517 | 1636 |
| 66. | loo | 01.09.2010 14:21:47 | 834 | 1554 |
| 67. | loo | 02.09.2010 17:43:10 | 655 | 1511 |
| 68. | loo | 02.09.2010 13:26:04 | 713 | 1485 |
| 69. | anji | 03.09.2010 15:18:17 | 712 | 1456 |
| 70. | mohrle | 03.09.2010 19:52:42 | 615 | 1444 |
| 71. | anji | 03.09.2010 15:06:32 | 690 | 1400 |
| 72. | anji | 03.09.2010 19:57:35 | 637 | 1388 |
| 73. | anji | 03.09.2010 20:17:36 | 768 | 1364 |
| 74. | loo | 01.09.2010 14:27:34 | 737 | 1302 |
| 75. | kjui | 03.09.2010 12:25:24 | 716 | 1273 |
| 76. | Werner | 03.09.2010 19:58:00 | 560 | 1179 |
| 77. | anji | 03.09.2010 09:45:48 | 873 | 1147 |
| 78. | xxxx | 01.09.2010 09:57:22 | 541 | 1105 |
| 79. | Werner | 02.09.2010 20:53:19 | 482 | 1048 |
| 80. | anji | 02.09.2010 10:22:50 | 694 | 1044 |
| 81. | mohrle | 03.09.2010 19:45:12 | 768 | 972 |
| 82. | anji | 03.09.2010 11:47:47 | 747 | 959 |
| 83. | xxxx | 01.09.2010 09:49:02 | 688 | 955 |
| 84. | omi | 01.09.2010 21:20:33 | 813 | 950 |
| 85. | loo | 02.09.2010 17:22:08 | 857 | 924 |
| 86. | loo | 01.09.2010 13:20:41 | 816 | 914 |
| 87. | Genial | 01.09.2010 22:09:56 | 680 | 892 |
| 88. | loo | 01.09.2010 08:54:18 | 798 | 824 |
| 89. | loo | 03.09.2010 11:15:12 | 816 | 819 |
| 90. | loo | 01.09.2010 11:14:27 | 873 | 774 |
| 91. | loo | 01.09.2010 14:18:30 | 830 | 741 |
| 92. | loo | 01.09.2010 09:00:17 | 838 | 712 |
| 93. | loo | 01.09.2010 13:16:02 | 869 | 691 |
| 94. | loo | 01.09.2010 12:07:39 | 837 | 687 |
| 95. | loo | 01.09.2010 08:57:04 | 868 | 667 |
| 96. | loo | 03.09.2010 09:22:39 | 755 | 650 |
| 97. | xxx | 01.09.2010 20:56:17 | 0 | 621 |
| 98. | mohrle | 03.09.2010 20:24:20 | 431 | 614 |
| 99. | loo | 01.09.2010 11:12:00 | 881 | 600 |
| 100. | loo | 02.09.2010 11:33:42 | 838 | 532 |

Carolis RSS-Guten-Morgen-Schnack