Jawbreaker wurde bisher 520.603 mal gespielt!
Bestenliste für den Monat 09.2010: |
||||
| Platz | Name | Datum | Level | Punkte |
| 1. | ihc | 03.09.2010 17:20:56 | 11 | 3982 |
| 2. | Krümel | 03.09.2010 16:15:16 | 10 | 3924 |
| 3. | klit | 02.09.2010 21:14:45 | 20 | 3741 |
| 4. | kaktus | 02.09.2010 18:35:53 | 13 | 3550 |
| 5. | konsul | 01.09.2010 16:57:49 | 16 | 3376 |
| 6. | Bärchen | 02.09.2010 09:03:17 | 11 | 3335 |
| 7. | catwoman | 01.09.2010 03:10:36 | 12 | 3241 |
| 8. | Bärchen | 02.09.2010 11:19:53 | 15 | 3186 |
| 9. | Krümel | 03.09.2010 12:15:45 | 13 | 3160 |
| 10. | Krümel | 01.09.2010 21:52:29 | 14 | 3130 |
| 11. | ihc | 02.09.2010 16:18:03 | 12 | 3101 |
| 12. | ihc | 03.09.2010 15:19:41 | 14 | 3072 |
| 13. | Krümel | 03.09.2010 08:34:08 | 14 | 3064 |
| 14. | Krümel | 03.09.2010 16:18:32 | 13 | 3044 |
| 15. | Krümel | 02.09.2010 14:52:52 | 12 | 3043 |
| 16. | klit | 02.09.2010 18:01:32 | 14 | 3018 |
| 17. | Krümel | 02.09.2010 12:34:59 | 17 | 3015 |
| 18. | Krümel | 02.09.2010 13:36:29 | 9 | 2990 |
| 19. | konsul | 01.09.2010 07:46:29 | 13 | 2979 |
| 20. | ihc | 03.09.2010 17:11:53 | 11 | 2978 |
| 21. | Krümel | 03.09.2010 08:41:30 | 14 | 2976 |
| 22. | amiga | 02.09.2010 19:18:59 | 14 | 2967 |
| 23. | ihc | 03.09.2010 14:03:46 | 13 | 2958 |
| 24. | Bärchen | 01.09.2010 07:51:07 | 11 | 2944 |
| 25. | ihc | 03.09.2010 16:36:46 | 13 | 2936 |
| 26. | amiga | 01.09.2010 09:19:50 | 14 | 2935 |
| 27. | konsul | 03.09.2010 10:25:21 | 12 | 2931 |
| 28. | Krümel | 03.09.2010 12:24:58 | 12 | 2930 |
| 29. | ihc | 01.09.2010 14:48:30 | 14 | 2903 |
| 30. | Krümel | 02.09.2010 14:45:10 | 15 | 2899 |
| 31. | kaktus | 02.09.2010 14:14:53 | 15 | 2880 |
| 32. | Idur | 02.09.2010 20:46:10 | 11 | 2874 |
| 33. | ihc | 02.09.2010 16:10:21 | 11 | 2863 |
| 34. | amiga | 02.09.2010 19:11:18 | 13 | 2849 |
| 35. | ihc | 02.09.2010 14:39:57 | 13 | 2833 |
| 36. | ihc | 02.09.2010 15:48:07 | 12 | 2822 |
| 37. | Bärchen | 02.09.2010 11:34:21 | 13 | 2821 |
| 38. | Idur | 01.09.2010 22:31:52 | 13 | 2814 |
| 39. | Krümel | 01.09.2010 21:45:16 | 12 | 2800 |
| 40. | Idur | 02.09.2010 20:29:57 | 12 | 2800 |
| 41. | Bärchen | 01.09.2010 06:17:58 | 12 | 2793 |
| 42. | Krümel | 01.09.2010 21:56:17 | 11 | 2759 |
| 43. | klit | 02.09.2010 17:35:35 | 12 | 2744 |
| 44. | amiga | 02.09.2010 20:21:20 | 17 | 2744 |
| 45. | amiga | 04.09.2010 00:59:58 | 12 | 2735 |
| 46. | konsul | 01.09.2010 08:15:32 | 12 | 2733 |
| 47. | ihc | 02.09.2010 16:13:28 | 16 | 2731 |
| 48. | klit | 02.09.2010 21:19:32 | 13 | 2715 |
| 49. | ihc | 02.09.2010 15:53:06 | 9 | 2708 |
| 50. | ihc | 03.09.2010 14:10:10 | 11 | 2682 |
| 51. | ihc | 01.09.2010 14:56:15 | 11 | 2676 |
| 52. | Bärchen | 03.09.2010 06:35:20 | 12 | 2673 |
| 53. | ihc | 03.09.2010 16:46:34 | 12 | 2673 |
| 54. | Luci | 02.09.2010 17:01:32 | 12 | 2666 |
| 55. | catwoman | 01.09.2010 02:40:20 | 13 | 2663 |
| 56. | Bärchen | 03.09.2010 06:24:19 | 12 | 2662 |
| 57. | kaktus | 03.09.2010 15:43:09 | 11 | 2643 |
| 58. | ihc | 03.09.2010 17:05:01 | 10 | 2640 |
| 59. | amiga | 02.09.2010 20:35:19 | 12 | 2620 |
| 60. | Krümel | 03.09.2010 16:06:28 | 11 | 2615 |
| 61. | ihc | 02.09.2010 14:45:38 | 13 | 2611 |
| 62. | konsul | 01.09.2010 13:32:23 | 13 | 2610 |
| 63. | amiga | 02.09.2010 19:30:00 | 13 | 2606 |
| 64. | Bärchen | 02.09.2010 06:09:18 | 11 | 2602 |
| 65. | konsul | 03.09.2010 12:51:50 | 10 | 2591 |
| 66. | masche3 | 01.09.2010 14:39:27 | 12 | 2588 |
| 67. | catwoman | 01.09.2010 03:57:40 | 11 | 2577 |
| 68. | furaha | 01.09.2010 16:20:53 | 16 | 2573 |
| 69. | amiga | 01.09.2010 09:09:28 | 10 | 2571 |
| 70. | Idur | 01.09.2010 22:53:03 | 12 | 2561 |
| 71. | konsul | 03.09.2010 10:32:38 | 14 | 2554 |
| 72. | Idur | 02.09.2010 14:37:58 | 15 | 2554 |
| 73. | Bärchen | 01.09.2010 06:24:26 | 12 | 2551 |
| 74. | ihc | 01.09.2010 15:35:40 | 13 | 2550 |
| 75. | Krümel | 02.09.2010 12:31:44 | 13 | 2545 |
| 76. | ihc | 01.09.2010 16:19:24 | 10 | 2537 |
| 77. | ihc | 02.09.2010 10:58:57 | 12 | 2529 |
| 78. | catwoman | 01.09.2010 02:52:03 | 12 | 2524 |
| 79. | klit | 02.09.2010 17:42:00 | 11 | 2517 |
| 80. | Bärchen | 02.09.2010 09:35:58 | 11 | 2508 |
| 81. | catwoman | 01.09.2010 02:32:11 | 12 | 2500 |
| 82. | amiga | 01.09.2010 08:48:44 | 14 | 2499 |
| 83. | Bärchen | 01.09.2010 07:37:05 | 10 | 2495 |
| 84. | Idur | 01.09.2010 14:36:58 | 12 | 2481 |
| 85. | amiga | 01.09.2010 08:41:05 | 11 | 2477 |
| 86. | catwoman | 01.09.2010 03:41:59 | 9 | 2474 |
| 87. | klit | 02.09.2010 18:06:16 | 13 | 2472 |
| 88. | Krümel | 02.09.2010 15:18:00 | 12 | 2471 |
| 89. | kaktus | 02.09.2010 17:05:05 | 11 | 2468 |
| 90. | amiga | 01.09.2010 09:44:11 | 12 | 2462 |
| 91. | Krümel | 02.09.2010 14:59:46 | 12 | 2462 |
| 92. | amiga | 03.09.2010 23:10:42 | 14 | 2456 |
| 93. | ihc | 03.09.2010 14:24:40 | 11 | 2444 |
| 94. | ally | 02.09.2010 12:34:37 | 17 | 2427 |
| 95. | ihc | 01.09.2010 16:12:52 | 10 | 2424 |
| 96. | ihc | 02.09.2010 11:05:18 | 12 | 2424 |
| 97. | amiga | 04.09.2010 00:00:26 | 11 | 2407 |
| 98. | Krümel | 01.09.2010 14:17:38 | 11 | 2401 |
| 99. | Krümel | 01.09.2010 14:20:13 | 12 | 2400 |
| 100. | ihc | 02.09.2010 10:51:31 | 9 | 2399 |

Carolis RSS-Guten-Morgen-Schnack