Klicker wurde bisher 112.127 mal gespielt!
Bestenliste für den Monat 09.2010: |
||||
| Platz | Name | Datum | Reststeine | Punkte |
| 1. | ewald | 01.09.2010 20:46:33 | 8 | 2018 |
| 2. | KTR | 01.09.2010 23:47:59 | 29 | 1987 |
| 3. | PEGGY | 01.09.2010 11:45:00 | 33 | 1873 |
| 4. | KTR | 03.09.2010 00:31:30 | 17 | 1759 |
| 5. | HEIKO | 03.09.2010 19:35:41 | 36 | 1708 |
| 6. | wallaby | 02.09.2010 22:54:30 | 29 | 1707 |
| 7. | ewald | 04.09.2010 00:52:06 | 43 | 1701 |
| 8. | ewald | 01.09.2010 23:35:57 | 22 | 1610 |
| 9. | KTR | 02.09.2010 01:55:17 | 21 | 1523 |
| 10. | KTR | 01.09.2010 00:59:40 | 21 | 1393 |
| 11. | KTR | 02.09.2010 11:27:39 | 15 | 1379 |
| 12. | KTR | 02.09.2010 01:49:10 | 7 | 1365 |
| 13. | ewald | 01.09.2010 15:19:37 | 5 | 1359 |
| 14. | KTR | 02.09.2010 02:01:33 | 31 | 1357 |
| 15. | PEGGY | 02.09.2010 12:32:38 | 42 | 1330 |
| 16. | PEGGY | 03.09.2010 18:57:45 | 14 | 1312 |
| 17. | ewald | 01.09.2010 00:01:01 | 16 | 1282 |
| 18. | ewald | 02.09.2010 23:40:24 | 20 | 1262 |
| 19. | ewald | 02.09.2010 00:04:04 | 24 | 1240 |
| 20. | KTR | 01.09.2010 00:51:56 | 25 | 1239 |
| 21. | PEGGY | 03.09.2010 18:22:26 | 35 | 1199 |
| 22. | herone | 03.09.2010 22:07:20 | 19 | 1195 |
| 23. | KTR | 02.09.2010 00:03:21 | 30 | 1172 |
| 24. | KTR | 01.09.2010 23:51:07 | 24 | 1138 |
| 25. | KTR | 02.09.2010 00:31:25 | 24 | 1136 |
| 26. | wallaby | 01.09.2010 23:01:09 | 27 | 1121 |
| 27. | henning | 02.09.2010 19:03:55 | 13 | 1107 |
| 28. | ewald | 02.09.2010 23:29:18 | 20 | 1078 |
| 29. | KTR | 02.09.2010 00:24:19 | 19 | 1027 |
| 30. | KTR | 01.09.2010 23:53:32 | 31 | 1015 |
| 31. | xyz | 01.09.2010 14:39:12 | 32 | 998 |
| 32. | wallaby | 02.09.2010 23:05:14 | 16 | 962 |
| 33. | PEGGY | 01.09.2010 07:53:13 | 19 | 947 |
| 34. | KTR | 02.09.2010 11:32:16 | 23 | 943 |
| 35. | ewald | 02.09.2010 18:43:16 | 37 | 907 |
| 36. | henning | 02.09.2010 19:23:15 | 12 | 892 |
| 37. | PEGGY | 01.09.2010 11:29:54 | 19 | 891 |
| 38. | PEGGY | 02.09.2010 07:27:24 | 41 | 877 |
| 39. | trix | 01.09.2010 16:53:19 | 40 | 872 |
| 40. | wallaby | 02.09.2010 23:21:02 | 20 | 856 |
| 41. | PEGGY | 03.09.2010 18:44:06 | 27 | 853 |
| 42. | PEGGY | 01.09.2010 11:11:47 | 41 | 839 |
| 43. | KTR | 02.09.2010 00:16:52 | 17 | 827 |
| 44. | PEGGY | 02.09.2010 12:48:45 | 34 | 808 |
| 45. | PEGGY | 03.09.2010 06:50:48 | 42 | 800 |
| 46. | ewald | 03.09.2010 10:57:50 | 36 | 786 |
| 47. | herone | 03.09.2010 22:02:41 | 10 | 762 |
| 48. | xyz | 03.09.2010 14:30:12 | 31 | 761 |
| 49. | henning | 02.09.2010 19:17:39 | 9 | 761 |
| 50. | PEGGY | 03.09.2010 06:53:02 | 27 | 755 |
| 51. | PEGGY | 01.09.2010 11:24:13 | 18 | 754 |
| 52. | PEGGY | 03.09.2010 18:32:58 | 33 | 729 |
| 53. | masche3 | 01.09.2010 06:47:28 | 18 | 728 |
| 54. | PEGGY | 02.09.2010 12:01:06 | 27 | 727 |
| 55. | PEGGY | 01.09.2010 06:55:00 | 34 | 688 |
| 56. | henning | 02.09.2010 18:55:38 | 22 | 678 |
| 57. | PEGGY | 02.09.2010 19:30:12 | 27 | 663 |
| 58. | PEGGY | 01.09.2010 06:50:20 | 28 | 650 |
| 59. | PEGGY | 02.09.2010 11:58:51 | 34 | 628 |
| 60. | PEGGY | 01.09.2010 11:37:49 | 17 | 623 |
| 61. | PEGGY | 03.09.2010 07:10:16 | 23 | 599 |
| 62. | PEGGY | 01.09.2010 06:45:34 | 15 | 577 |
| 63. | PEGGY | 03.09.2010 06:55:43 | 21 | 573 |
| 64. | wallaby | 01.09.2010 23:02:54 | 32 | 572 |
| 65. | PEGGY | 01.09.2010 07:02:51 | 33 | 549 |
| 66. | masche3 | 01.09.2010 06:45:38 | 42 | 546 |
| 67. | jonny | 03.09.2010 19:49:30 | 27 | 541 |
| 68. | masche3 | 03.09.2010 06:42:49 | 11 | 539 |
| 69. | PEGGY | 03.09.2010 07:06:56 | 28 | 530 |
| 70. | HEIKO | 03.09.2010 19:07:45 | 20 | 530 |
| 71. | PEGGY | 01.09.2010 17:46:39 | 17 | 523 |
| 72. | PEGGY | 01.09.2010 11:18:03 | 22 | 522 |
| 73. | masche3 | 03.09.2010 18:53:03 | 24 | 518 |
| 74. | PEGGY | 01.09.2010 11:21:54 | 20 | 518 |
| 75. | PEGGY | 01.09.2010 11:08:33 | 24 | 510 |
| 76. | PEGGY | 01.09.2010 18:04:57 | 8 | 506 |
| 77. | masche3 | 02.09.2010 18:08:10 | 13 | 505 |
| 78. | PEGGY | 01.09.2010 07:07:12 | 34 | 504 |
| 79. | HEIKO | 03.09.2010 19:28:55 | 7 | 501 |
| 80. | PEGGY | 01.09.2010 16:57:14 | 34 | 494 |
| 81. | PEGGY | 01.09.2010 11:33:01 | 18 | 490 |
| 82. | PEGGY | 02.09.2010 12:34:40 | 19 | 489 |
| 83. | HEIKO | 03.09.2010 19:23:33 | 35 | 485 |
| 84. | HEIKO | 03.09.2010 19:38:23 | 21 | 485 |
| 85. | xyz | 03.09.2010 14:39:03 | 27 | 477 |
| 86. | HEIKO | 03.09.2010 19:31:28 | 18 | 472 |
| 87. | PEGGY | 02.09.2010 07:29:34 | 27 | 469 |
| 88. | PEGGY | 01.09.2010 06:52:18 | 25 | 469 |
| 89. | PEGGY | 02.09.2010 07:45:16 | 43 | 463 |
| 90. | PEGGY | 03.09.2010 18:08:24 | 25 | 463 |
| 91. | PEGGY | 03.09.2010 18:35:33 | 32 | 460 |
| 92. | PEGGY | 03.09.2010 18:38:05 | 40 | 458 |
| 93. | herone | 03.09.2010 22:04:23 | 24 | 458 |
| 94. | PEGGY | 01.09.2010 11:05:37 | 48 | 454 |
| 95. | PEGGY | 01.09.2010 17:55:49 | 26 | 454 |
| 96. | PEGGY | 03.09.2010 18:28:11 | 40 | 452 |
| 97. | PEGGY | 02.09.2010 19:32:08 | 21 | 445 |
| 98. | PEGGY | 02.09.2010 07:39:38 | 22 | 430 |
| 99. | HEIKO | 03.09.2010 19:13:30 | 1 | 429 |
| 100. | herone | 03.09.2010 22:40:17 | 22 | 426 |

Carolis RSS-Guten-Morgen-Schnack