Am laufenden Band wurde bisher 245.553 mal gespielt!
Bestenliste für den Monat 02.2012: |
||||
| Platz | Name | Datum | Schwierigkeitsgrad | Punkte |
| 1. | RotzundWasser | 05.02.2012 18:27:39 | 1 | 35710 |
| 2. | ********guzzi******** | 05.02.2012 20:09:49 | 1 | 35650 |
| 3. | ********guzzi******** | 02.02.2012 20:33:41 | 1 | 35400 |
| 4. | RotzundWasser | 04.02.2012 10:10:09 | 1 | 34070 |
| 5. | RotzundWasser | 05.02.2012 18:38:25 | 1 | 32500 |
| 6. | RotzundWasser | 04.02.2012 10:04:52 | 1 | 32140 |
| 7. | ********guzzi******** | 05.02.2012 19:40:09 | 1 | 28400 |
| 8. | ********guzzi******** | 05.02.2012 22:24:27 | 1 | 26580 |
| 9. | ********guzzi******** | 05.02.2012 19:45:27 | 1 | 24940 |
| 10. | ********guzzi******** | 02.02.2012 00:18:25 | 1 | 24490 |
| 11. | ********guzzi******** | 05.02.2012 12:15:03 | 1 | 21270 |
| 12. | ********guzzi******** | 02.02.2012 00:13:04 | 1 | 19470 |
| 13. | ********guzzi******** | 05.02.2012 22:18:48 | 1 | 18480 |
| 14. | ********guzzi******** | 02.02.2012 19:58:53 | 1 | 18320 |
| 15. | ********guzzi******** | 05.02.2012 12:09:03 | 1 | 17180 |
| 16. | Bärchen | 01.02.2012 10:40:06 | 4 | 16420 |
| 17. | Bärchen | 01.02.2012 12:00:14 | 3 | 16320 |
| 18. | Bärchen | 02.02.2012 11:29:17 | 3 | 16140 |
| 19. | Bärchen | 03.02.2012 11:19:24 | 3 | 16140 |
| 20. | Bärchen | 01.02.2012 10:00:41 | 4 | 16080 |
| 21. | Bärchen | 02.02.2012 08:50:33 | 3 | 15945 |
| 22. | Bärchen | 03.02.2012 12:03:28 | 3 | 15720 |
| 23. | Bärchen | 02.02.2012 11:51:08 | 3 | 15480 |
| 24. | Bärchen | 01.02.2012 14:22:58 | 3 | 14775 |
| 25. | Bärchen | 01.02.2012 12:18:27 | 3 | 14670 |
| 26. | Bärchen | 01.02.2012 08:59:10 | 3 | 14580 |
| 27. | osterhasi | 01.02.2012 13:44:30 | 4 | 14260 |
| 28. | Bärchen | 02.02.2012 11:12:52 | 3 | 14235 |
| 29. | Bärchen | 03.02.2012 10:24:26 | 3 | 14205 |
| 30. | Bärchen | 03.02.2012 10:01:44 | 3 | 14055 |
| 31. | Bärchen | 03.02.2012 09:51:39 | 3 | 14010 |
| 32. | Bärchen | 01.02.2012 12:27:50 | 3 | 13965 |
| 33. | Bärchen | 01.02.2012 13:28:13 | 3 | 13950 |
| 34. | Bärchen | 02.02.2012 10:55:49 | 3 | 13905 |
| 35. | Bärchen | 02.02.2012 14:08:38 | 3 | 13890 |
| 36. | Bärchen | 01.02.2012 13:30:51 | 3 | 13830 |
| 37. | Bärchen | 03.02.2012 12:12:20 | 3 | 13830 |
| 38. | Bärchen | 02.02.2012 11:47:39 | 3 | 13635 |
| 39. | Bärchen | 02.02.2012 11:21:11 | 3 | 13605 |
| 40. | Bärchen | 01.02.2012 08:24:44 | 3 | 13545 |
| 41. | Bärchen | 02.02.2012 12:10:59 | 3 | 13530 |
| 42. | Bärchen | 03.02.2012 10:56:47 | 3 | 13425 |
| 43. | Bärchen | 02.02.2012 12:05:11 | 3 | 13290 |
| 44. | osterhasi | 01.02.2012 14:10:07 | 4 | 13180 |
| 45. | Bärchen | 01.02.2012 12:03:19 | 3 | 13170 |
| 46. | Bärchen | 03.02.2012 11:56:00 | 3 | 13050 |
| 47. | Bärchen | 02.02.2012 13:07:03 | 3 | 13035 |
| 48. | osterhasi | 01.02.2012 14:00:45 | 4 | 13000 |
| 49. | Bärchen | 01.02.2012 13:18:33 | 3 | 12960 |
| 50. | Bärchen | 03.02.2012 10:16:57 | 3 | 12960 |
| 51. | Bärchen | 02.02.2012 08:46:13 | 3 | 12930 |
| 52. | Bärchen | 01.02.2012 12:24:08 | 3 | 12705 |
| 53. | ********guzzi******** | 05.02.2012 22:42:04 | 1 | 12670 |
| 54. | Bärchen | 02.02.2012 11:16:56 | 3 | 12480 |
| 55. | osterhasi | 01.02.2012 14:05:42 | 4 | 12440 |
| 56. | Bärchen | 03.02.2012 10:53:02 | 3 | 12360 |
| 57. | Bärchen | 01.02.2012 08:20:26 | 3 | 11685 |
| 58. | ********guzzi******** | 05.02.2012 23:08:29 | 1 | 10620 |
| 59. | Sunny | 01.02.2012 15:55:49 | 1 | 8820 |
| 60. | Sunny | 01.02.2012 15:39:52 | 1 | 8510 |
| 61. | Sunny | 01.02.2012 15:42:22 | 1 | 8460 |
| 62. | Sunny | 03.02.2012 12:55:40 | 1 | 8390 |
| 63. | Sunny | 01.02.2012 15:44:49 | 1 | 8380 |
| 64. | Bärchen | 03.02.2012 13:33:09 | 3 | 8370 |
| 65. | susi | 02.02.2012 06:27:25 | 1 | 8360 |
| 66. | Sunny | 01.02.2012 15:59:19 | 1 | 8280 |
| 67. | Sunny | 01.02.2012 15:52:44 | 1 | 8080 |
| 68. | Sunny | 03.02.2012 12:52:59 | 1 | 7970 |
| 69. | ********guzzi******** | 05.02.2012 22:56:39 | 1 | 7910 |
| 70. | Sunny | 03.02.2012 12:50:14 | 1 | 7890 |
| 71. | susi | 02.02.2012 06:23:27 | 3 | 7710 |
| 72. | kiwi | 01.02.2012 15:05:52 | 1 | 7630 |
| 73. | Sunny | 01.02.2012 15:37:06 | 1 | 7520 |
| 74. | Sakura | 03.02.2012 12:00:32 | 1 | 6580 |
| 75. | kiwi | 01.02.2012 15:11:03 | 4 | 5640 |
| 76. | Bärchen | 03.02.2012 11:51:34 | 3 | 2865 |





Lisa hat am 06.02.2012 um 01:22 Drops gespielt. 