Mahjongg wurde bisher 265.574 mal gespielt!
Bestenliste für den Monat 09.2010: |
||||
| Platz | Name | Datum | Rest-Karten | Rest-Zeit |
| 1. | speedy | 01.09.2010 12:53:22 | 0 | 00:28:07 |
| 2. | speedy | 01.09.2010 14:43:48 | 0 | 00:28:05 |
| 3. | speedy | 02.09.2010 07:57:15 | 0 | 00:28:05 |
| 4. | eagleswiss | 01.09.2010 12:39:06 | 0 | 00:27:51 |
| 5. | speedy | 02.09.2010 10:25:52 | 0 | 00:27:49 |
| 6. | eagleswiss | 01.09.2010 10:35:17 | 0 | 00:27:42 |
| 7. | eagleswiss | 02.09.2010 19:48:13 | 0 | 00:27:39 |
| 8. | eagleswiss | 02.09.2010 12:26:04 | 0 | 00:27:37 |
| 9. | Italia | 01.09.2010 22:36:33 | 0 | 00:27:36 |
| 10. | Italia | 01.09.2010 22:39:06 | 0 | 00:27:34 |
| 11. | Italia | 01.09.2010 22:48:18 | 0 | 00:27:28 |
| 12. | trena | 02.09.2010 14:40:09 | 0 | 00:27:28 |
| 13. | eagleswiss | 02.09.2010 12:54:52 | 0 | 00:27:27 |
| 14. | speedy | 02.09.2010 08:45:04 | 0 | 00:27:26 |
| 15. | speedy | 01.09.2010 14:55:37 | 0 | 00:27:19 |
| 16. | Italia | 03.09.2010 22:08:38 | 0 | 00:27:18 |
| 17. | trena | 01.09.2010 10:50:43 | 0 | 00:27:16 |
| 18. | Italia | 01.09.2010 23:28:44 | 0 | 00:27:16 |
| 19. | Italia | 01.09.2010 23:02:31 | 0 | 00:27:14 |
| 20. | trena | 01.09.2010 23:11:10 | 0 | 00:27:14 |
| 21. | OMI | 03.09.2010 22:43:22 | 0 | 00:27:11 |
| 22. | shila2010 | 03.09.2010 18:12:28 | 0 | 00:26:58 |
| 23. | shila2010 | 03.09.2010 21:26:30 | 0 | 00:26:53 |
| 24. | otto | 01.09.2010 12:50:55 | 0 | 00:26:52 |
| 25. | Gramasche | 01.09.2010 08:34:02 | 0 | 00:26:51 |
| 26. | yummie | 02.09.2010 21:09:09 | 0 | 00:26:50 |
| 27. | trena | 01.09.2010 10:44:07 | 0 | 00:26:46 |
| 28. | xGramasche | 02.09.2010 08:34:31 | 0 | 00:26:45 |
| 29. | otto | 01.09.2010 17:52:07 | 0 | 00:26:43 |
| 30. | kaktus | 01.09.2010 19:04:06 | 0 | 00:26:41 |
| 31. | trena | 01.09.2010 23:26:07 | 0 | 00:26:39 |
| 32. | trena | 01.09.2010 23:05:43 | 0 | 00:26:22 |
| 33. | MOHRLE | 03.09.2010 19:33:29 | 0 | 00:26:17 |
| 34. | omi | 02.09.2010 23:09:43 | 0 | 00:26:13 |
| 35. | OMI | 01.09.2010 23:52:27 | 0 | 00:25:47 |
| 36. | Eifelhexe | 03.09.2010 11:06:57 | 0 | 00:25:19 |
| 37. | tim | 02.09.2010 08:51:31 | 0 | 00:25:10 |
| 38. | Eifelhexe | 01.09.2010 13:36:36 | 0 | 00:25:02 |
| 39. | tim | 01.09.2010 12:26:34 | 0 | 00:24:58 |
| 40. | xyz | 03.09.2010 14:12:53 | 0 | 00:24:53 |
| 41. | xyz | 03.09.2010 19:09:50 | 0 | 00:24:48 |
| 42. | xxx | 04.09.2010 04:02:47 | 0 | 00:24:36 |
| 43. | schmidts.katze | 02.09.2010 17:43:27 | 0 | 00:24:10 |
| 44. | xxx | 02.09.2010 16:49:40 | 0 | 00:24:05 |
| 45. | Barbara | 01.09.2010 14:03:16 | 0 | 00:24:02 |
| 46. | Barbie | 03.09.2010 12:03:13 | 0 | 00:23:58 |
| 47. | xxx | 04.09.2010 03:57:20 | 0 | 00:22:56 |
| 48. | xxx | 02.09.2010 22:31:39 | 0 | 00:22:22 |
| 49. | xxx | 04.09.2010 04:18:27 | 0 | 00:22:11 |
| 50. | xxx | 01.09.2010 21:07:44 | 0 | 00:21:50 |
| 51. | xxx | 02.09.2010 18:34:59 | 0 | 00:21:04 |
| 52. | xxx | 02.09.2010 04:45:45 | 0 | 00:20:15 |
| 53. | speedy | 02.09.2010 09:12:14 | 0 | 00:18:56 |
| 54. | speedy | 01.09.2010 16:05:38 | 2 | 00:27:31 |
| 55. | Italia | 03.09.2010 23:02:11 | 2 | 00:27:29 |
| 56. | xGramasche | 01.09.2010 16:05:27 | 2 | 00:27:05 |
| 57. | trena | 01.09.2010 23:22:41 | 2 | 00:26:46 |
| 58. | xGramasche | 01.09.2010 15:46:53 | 2 | 00:26:42 |
| 59. | Gramasche | 01.09.2010 09:00:58 | 2 | 00:26:41 |
| 60. | trena | 02.09.2010 21:27:56 | 2 | 00:26:24 |
| 61. | Italia | 03.09.2010 22:26:50 | 2 | 00:26:22 |
| 62. | Barbara | 02.09.2010 14:17:26 | 2 | 00:23:40 |
| 63. | Italia | 01.09.2010 23:15:24 | 4 | 00:27:41 |
| 64. | Gramasche | 01.09.2010 09:20:22 | 4 | 00:26:43 |
| 65. | shila2010 | 03.09.2010 17:19:28 | 4 | 00:26:17 |
| 66. | Sternenzauber***** | 01.09.2010 18:42:07 | 4 | 00:25:46 |
| 67. | furaha | 01.09.2010 14:34:11 | 6 | 00:27:46 |
| 68. | Italia | 03.09.2010 22:35:23 | 6 | 00:27:43 |
| 69. | xGramasche | 01.09.2010 16:17:21 | 6 | 00:26:39 |
| 70. | trena | 01.09.2010 22:57:00 | 6 | 00:26:16 |
| 71. | OMI | 02.09.2010 00:08:53 | 6 | 00:26:12 |
| 72. | Conny | 01.09.2010 13:32:50 | 6 | 00:23:00 |
| 73. | Italia | 01.09.2010 22:53:05 | 8 | 00:27:43 |
| 74. | tim | 02.09.2010 19:30:32 | 8 | 00:25:05 |
| 75. | Sternenzauber***** | 01.09.2010 19:13:51 | 8 | 00:24:16 |
| 76. | schmidts.katze | 02.09.2010 17:57:00 | 8 | 00:24:10 |
| 77. | shila2010 | 03.09.2010 20:52:00 | 10 | 00:26:32 |
| 78. | otto | 01.09.2010 12:35:34 | 12 | 00:26:49 |
| 79. | Gramasche | 01.09.2010 08:13:00 | 12 | 00:26:30 |
| 80. | speedy | 02.09.2010 08:47:15 | 14 | 00:27:53 |
| 81. | Italia | 03.09.2010 22:19:01 | 14 | 00:27:45 |
| 82. | Italia | 03.09.2010 22:58:05 | 14 | 00:26:58 |
| 83. | Eifelhexe | 03.09.2010 11:27:57 | 14 | 00:25:33 |
| 84. | Barbara | 01.09.2010 14:50:47 | 14 | 00:23:22 |
| 85. | eagleswiss | 01.09.2010 12:33:38 | 16 | 00:27:45 |
| 86. | eagleswiss | 02.09.2010 13:15:10 | 16 | 00:27:45 |
| 87. | trena | 02.09.2010 21:46:40 | 16 | 00:27:17 |
| 88. | ida | 01.09.2010 20:24:47 | 16 | 00:25:40 |
| 89. | Eifelhexe | 01.09.2010 13:41:39 | 16 | 00:25:01 |
| 90. | speedy | 02.09.2010 08:18:25 | 18 | 00:28:00 |
| 91. | eagleswiss | 01.09.2010 11:22:20 | 18 | 00:27:41 |
| 92. | speedy | 02.09.2010 07:49:57 | 18 | 00:27:34 |
| 93. | otto | 01.09.2010 17:55:11 | 18 | 00:26:59 |
| 94. | speedy | 01.09.2010 12:49:23 | 20 | 00:28:10 |
| 95. | eagleswiss | 01.09.2010 11:41:41 | 20 | 00:27:50 |
| 96. | xGramasche | 02.09.2010 08:43:12 | 20 | 00:26:53 |
| 97. | steff | 03.09.2010 10:16:09 | 20 | 00:18:27 |
| 98. | otto | 01.09.2010 12:32:21 | 22 | 00:27:39 |
| 99. | trena | 02.09.2010 21:39:13 | 22 | 00:27:37 |
| 100. | trena | 01.09.2010 10:03:54 | 22 | 00:27:16 |

Carolis RSS-Guten-Morgen-Schnack