Du bist hier: Spiele » Pokerspielchen Bestenliste
Pokerspielchen - Jacks or Better!
Anzahl gespielte Spiele gesamt: 2.434 - Bestenliste für den Monat 03.2010: |
| Platz |
Name |
Datum |
Anzahl Deals |
virtueller Gewinn |
| 1. | biggi | 13.03.2010 11:53:44 | 300 | 2.147.483.647 |
| 2. | biggi | 14.03.2010 22:45:39 | 322 | 2.147.483.647 |
| 3. | Sarah | 11.03.2010 03:20:30 | 648 | 2.147.483.647 |
| 4. | biggi | 09.03.2010 22:42:57 | 200 | 1.851.283.125 |
| 5. | biggi | 07.03.2010 22:41:13 | 263 | 1.444.160.500 |
| 6. | biggi | 08.03.2010 22:23:58 | 243 | 942.576.725 |
| 7. | klara | 14.03.2010 12:56:43 | 331 | 700.720.200 |
| 8. | klara | 13.03.2010 12:09:49 | 801 | 399.745.255 |
| 9. | biggi | 04.03.2010 22:41:41 | 223 | 307.032.340 |
| 10. | biggi | 03.03.2010 20:21:36 | 214 | 195.789.150 |
| 11. | klara | 12.03.2010 20:43:45 | 328 | 189.393.695 |
| 12. | biggi | 02.03.2010 22:17:32 | 300 | 64.440.550 |
| 13. | biggi | 01.03.2010 22:56:42 | 300 | 41.108.060 |
| 14. | klara | 11.03.2010 22:04:13 | 248 | 14.489.128 |
| 15. | GUZZI!!!! | 06.03.2010 22:49:35 | 105 | 724.400 |
| 16. | dirk | 01.03.2010 20:21:35 | 111 | 7.800 |
| 17. | Hausi | 11.03.2010 00:25:01 | 43 | 1.050 |
| 18. | Hans F | 15.03.2010 09:57:07 | 31 | 730 |
| 19. | Hans F | 04.03.2010 12:58:06 | 55 | 690 |
| 20. | Hans F | 03.03.2010 12:29:49 | 22 | 365 |
| 21. | Caroli | 07.03.2010 12:58:35 | 40 | 345 |
| 22. | Hans F | 04.03.2010 11:01:19 | 25 | 275 |
| 23. | Hans F | 03.03.2010 11:28:32 | 48 | 270 |
| 24. | Hans F | 05.03.2010 20:17:33 | 23 | 150 |
| 25. | che | 01.03.2010 14:22:51 | 1 | 110 |
| 26. | Marchello | 15.03.2010 01:12:43 | 1 | 110 |
| 27. | che | 01.03.2010 14:23:23 | 1 | 105 |
| 28. | che | 01.03.2010 14:22:26 | 3 | 105 |
| 29. | che | 01.03.2010 14:23:13 | 1 | 95 |
| 30. | che | 01.03.2010 14:23:37 | 1 | 95 |
| 31. | maximilian | 11.03.2010 21:53:30 | 1 | 95 |
| 32. | vadi | 09.03.2010 13:10:38 | 2 | 90 |
| 33. | Patrick | 04.03.2010 18:30:10 | 4 | 5 |
| 34. | GUZZI!!!! | 02.03.2010 23:05:43 | 1 | 0 |
| 35. | GUZZI!!!! | 02.03.2010 23:05:57 | 1 | 0 |
| 36. | GUZZI!!!! | 02.03.2010 23:06:05 | 1 | 0 |
| 37. | GUZZI!!!! | 02.03.2010 23:06:20 | 1 | 0 |
| 38. | GUZZI!!!! | 06.03.2010 22:32:22 | 1 | 0 |
| 39. | GUZZI!!!! | 09.03.2010 00:00:01 | 1 | 0 |
| 40. | GUZZI!!!! | 09.03.2010 00:00:17 | 1 | 0 |
| 41. | GUZZI!!!! | 09.03.2010 00:00:41 | 1 | 0 |
| 42. | GUZZI!!!! | 10.03.2010 00:25:13 | 1 | 0 |
| 43. | GUZZI!!!! | 10.03.2010 00:25:21 | 1 | 0 |
| 44. | GUZZI!!!! | 10.03.2010 00:25:30 | 1 | 0 |
| 45. | GUZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14.03.2010 03:44:35 | 1 | 0 |
| 46. | GUZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14.03.2010 03:44:45 | 1 | 0 |
| 47. | GUZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14.03.2010 03:44:55 | 1 | 0 |
| 48. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:27:59 | 1 | 0 |
| 49. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:28:07 | 1 | 0 |
| 50. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:28:17 | 1 | 0 |
| 51. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:29:07 | 1 | 0 |
| 52. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:29:14 | 1 | 0 |
| 53. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:29:38 | 1 | 0 |
| 54. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:29:45 | 1 | 0 |
| 55. | biggi | 01.03.2010 21:52:07 | 2 | 0 |
| 56. | GUZZI!!!! | 02.03.2010 23:08:24 | 2 | 0 |
| 57. | GUZZI!!!! | 06.03.2010 22:32:07 | 2 | 0 |
| 58. | GUZZI!!!! | 08.03.2010 23:58:34 | 2 | 0 |
| 59. | GUZZI!!!! | 08.03.2010 23:59:01 | 2 | 0 |
| 60. | bine | 09.03.2010 09:55:10 | 2 | 0 |
| 61. | bine | 09.03.2010 09:55:23 | 2 | 0 |
| 62. | bine | 09.03.2010 09:55:36 | 2 | 0 |
| 63. | bine | 09.03.2010 09:56:07 | 2 | 0 |
| 64. | bine | 09.03.2010 09:56:23 | 2 | 0 |
| 65. | GUZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14.03.2010 03:43:58 | 2 | 0 |
| 66. | GUZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14.03.2010 03:45:20 | 2 | 0 |
| 67. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:28:34 | 2 | 0 |
| 68. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:28:53 | 2 | 0 |
| 69. | GUZZI!!!! | 14.03.2010 21:29:30 | 2 | 0 |
| 70. | GUZZI!!!! | 08.03.2010 23:59:48 | 3 | 0 |
| 71. | GUZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14.03.2010 03:44:25 | 3 | 0 |
| 72. | GUZZI!!!! | 06.03.2010 11:55:00 | 4 | 0 |
| 73. | bine | 09.03.2010 09:54:03 | 4 | 0 |
| 74. | Sarah | 11.03.2010 01:44:28 | 4 | 0 |
| 75. | bine | 09.03.2010 09:53:34 | 5 | 0 |
| 76. | bine | 09.03.2010 09:54:51 | 5 | 0 |
| 77. | Sarah | 11.03.2010 01:45:40 | 5 | 0 |
| 78. | GUZZI!!!! | 09.03.2010 00:04:40 | 6 | 0 |
| 79. | Sarah | 11.03.2010 01:45:06 | 6 | 0 |
| 80. | biggi | 12.03.2010 21:17:05 | 6 | 0 |
| 81. | GUZZI!!!! | 02.03.2010 23:07:48 | 7 | 0 |
| 82. | biggi | 05.03.2010 22:17:27 | 8 | 0 |
| 83. | GUZZI!!!! | 06.03.2010 11:56:09 | 8 | 0 |
| 84. | Sarah | 11.03.2010 01:58:11 | 8 | 0 |
| 85. | Sarah | 11.03.2010 01:59:05 | 8 | 0 |
| 86. | Sarah | 11.03.2010 02:00:04 | 8 | 0 |
| 87. | GUZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14.03.2010 03:43:37 | 8 | 0 |
| 88. | klara | 14.03.2010 19:28:31 | 8 | 0 |
| 89. | biggi | 01.03.2010 21:54:06 | 9 | 0 |
| 90. | Sarah | 11.03.2010 01:46:40 | 10 | 0 |
| 91. | GUZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14.03.2010 03:42:38 | 11 | 0 |
| 92. | klara | 14.03.2010 19:23:23 | 11 | 0 |
| 93. | Harry | 12.03.2010 02:27:24 | 12 | 0 |
| 94. | GUZZI!!!! | 09.03.2010 00:03:38 | 15 | 0 |
| 95. | klara | 14.03.2010 20:52:08 | 16 | 0 |
| 96. | biggi | 01.03.2010 21:53:30 | 17 | 0 |
| 97. | GUZZI!!!! | 07.03.2010 22:13:11 | 25 | 0 |
| 98. | klara | 14.03.2010 19:27:30 | 26 | 0 |
| 99. | klara | 14.03.2010 20:50:31 | 26 | 0 |
| 100. | klara | 06.03.2010 16:02:03 | 29 | 0 |
Besucher-Statistik
- Besucher Heute: 145
- Besucher jetzt: 15
aktuelles Wetter
Spiele Quicklinks
Unsere Link-Tipps