Spiel-Statistik: Wie beliebt oder unbeliebt sind die Spiele?
Endlich gibt es eine klare Auskunft darüber, welche Spiele bei euch sehr beliebt sind.
| Platz | Spiel | Start-Datum | Gespielte Spiele |
| 1 | Jawbreaker | 11.03.2006 | 853.316 |
| 2 | Mahjongg | 24.07.2005 | 495.671 |
| 3 | Kniffel | 27.05.2007 | 469.830 |
| 4 | Klick-Teppich | 28.03.2010 | 419.574 |
| 5 | Klicker | 06.04.2007 | 406.447 |
| 6 | Tetristeppich | 29.04.2010 | 339.962 |
| 7 | Drops | 20.10.2007 | 262.047 |
| 8 | Große Harfe | 31.08.2007 | 249.136 |
| 9 | Laufband | 13.04.2008 | 245.553 |
| 10 | Arachnid | 15.09.2007 | 130.608 |
| 11 | Mini-Klick-Teppich | 03.04.2011 | 65.486 |
| 12 | Dreierlei | 03.08.2008 | 53.607 |
| 13 | Memory | 28.04.2004 | 37.803 |
| 14 | Pokerspielchen | 03.01.2010 | 17.853 |
| 15 | Doppeltes Lottchen | 06.06.2009 | 14.456 |
| 16 | Sudoku | 28.06.2009 | 8.250 |
Lasst die Zahlen wachsen!





Lisa hat am 06.02.2012 um 01:22 Drops gespielt. 