Arachnid - 804.987 mal gespielt.


Spiel-Anleitung:

Arachnid
  • Das schöne Kartenspiel Arachnid ist ein echter Klassiker. Vielen bestimmt auch unter dem Namen Spyder oder Klondike bekannt.
  • Auch hier geht es darum, dass 104 Karten auf die entsprechenden Farben-Stacks der Werte nach sortiert werden. Aber dieses Mal werden die Karten nur abgeräumt, wenn eine komplette Serie von König bis As fertig ist.
  • Zu Beginn werden 44 Karten ausgeteilt in 10 Spalten, es müssen absteigende Sequenzen einer Farbe gebildet werden. Man kann zwar Sequenzen an eine andere Karte des passenden Wertes und beliebiger Farbe anlegen, aber verschieben kann man nur eine reinfarbige Sequenz.
  • Die Sequenz endet beim As, d.h. man kann auf ein As keinen König legen. Hat man es geschafft, von König bis As eine reinfarbige Sequenz zu bilden, so kann sie mit Klick auf den König abgeräumt werden.
  • Und natürlich müssen auch die restlichen Karten aus dem Talon verarbeitet werden. Einfach darauf klicken und schon werden 10 neue Karten verteilt.
  • Und damit es nicht Langeweilig wird, dürft ihr zwischen 4 Schwierigkeitsgraden wählen:
    Stufe 1: 1 Farbe - ist relativ leicht - gerade richtig zum üben.
    Stufe 2: 2 Farben - sind schon schwieriger, gehen aber oft auf!
    Stufe 3: 3 Farben - sind schon ganz schön kniffelig.
    Stufe 4: 4 Farben - habe ich noch nicht geschafft ;-).

Arachnid-Bestenliste für den Monat 09.2023

Platz Name Datum Schwierigkeitsgrad Sekunden
1. Kati 22.09.2023 21:41:10 4 228
2. KTR 03.09.2023 09:13:08 4 430
3. KTR 12.09.2023 22:34:41 4 472
4. (.|.) 20.09.2023 08:13:10 4 473
5. Elvira 19.09.2023 10:01:41 4 489
6. Elvira 21.09.2023 15:14:20 4 520
7. mraczo 13.09.2023 15:02:20 4 521
8. (.|.) 20.09.2023 10:23:47 4 532
9. (.|.) 12.09.2023 12:15:45 4 535
10. (.|.) 01.09.2023 14:31:37 4 579
11. Mamma 18.09.2023 11:02:29 4 579
12. (.|.) 22.09.2023 13:50:17 4 594
13. Kati 19.09.2023 10:10:37 4 602
14. Elvira 07.09.2023 14:19:01 4 604
15. mraczo 22.09.2023 12:08:30 4 608
16. birke 14.09.2023 18:36:48 4 611
17. 100000 17.09.2023 20:07:02 4 621
18. mraczo 20.09.2023 10:19:44 4 629
19. (.|.) 19.09.2023 15:09:20 4 630
20. drw 22.09.2023 15:59:19 4 638
21. birke 11.09.2023 12:31:23 4 640
22. birke 06.09.2023 14:16:12 4 643
23. drw 15.09.2023 11:31:11 4 656
24. 100000 18.09.2023 12:50:26 4 670
25. KTR 09.09.2023 12:12:11 4 675
26. otto 20.09.2023 07:25:08 4 694
27. otto 05.09.2023 13:10:50 4 696
28. Mamma 05.09.2023 09:43:09 4 698
29. birke 11.09.2023 11:15:58 4 700
30. birke 20.09.2023 14:10:03 4 705
31. Kati 10.09.2023 14:49:27 4 706
32. Schnecke 11.09.2023 10:00:02 4 712
33. Kati 12.09.2023 14:26:09 4 720
34. Kati 16.09.2023 17:38:57 4 728
35. KTR 19.09.2023 20:23:56 4 733
36. Mamma 05.09.2023 08:57:30 4 734
37. (.|.) 08.09.2023 13:07:51 4 738
38. otto 11.09.2023 10:19:21 4 739
39. otto 15.09.2023 07:50:52 4 744
40. mraczo 06.09.2023 15:41:26 4 747
41. Kati 15.09.2023 13:02:27 4 753
42. mraczo 07.09.2023 10:02:23 4 758
43. Kati 05.09.2023 16:25:45 4 765
44. Bertzi 02.09.2023 15:15:05 4 774
45. drw 15.09.2023 20:00:30 4 775
46. otto 18.09.2023 14:15:34 4 776
47. KTR 04.09.2023 05:57:05 4 777
48. moni 21.09.2023 15:33:14 4 780
49. birke 19.09.2023 13:33:39 4 781
50. otto 04.09.2023 06:41:12 4 783
51. birke 07.09.2023 16:42:07 4 783
52. moni 19.09.2023 15:46:13 4 785
53. otto 08.09.2023 11:46:44 4 789
54. Luzie 08.09.2023 00:13:44 4 790
55. drw 01.09.2023 20:37:02 4 796
56. drw 19.09.2023 21:34:53 4 797
57. 100000 19.09.2023 13:42:01 4 798
58. Schnecke 11.09.2023 11:46:09 4 801
59. moni 12.09.2023 17:32:48 4 803
60. Kati 11.09.2023 09:43:18 4 804
61. otto 05.09.2023 10:58:33 4 805
62. Kati 21.09.2023 08:30:46 4 814
63. Luzie 07.09.2023 23:32:20 4 815
64. otto 22.09.2023 09:50:14 4 817
65. Joni 12.09.2023 09:14:42 4 818
66. otto 01.09.2023 07:18:25 4 826
67. otto 01.09.2023 12:53:21 4 831
68. birke 04.09.2023 13:26:35 4 834
69. KTR 08.09.2023 07:45:53 4 838
70. Schnecke 11.09.2023 11:32:10 4 840
71. mraczo 05.09.2023 12:00:41 4 844
72. otto 12.09.2023 13:49:50 4 845
73. Joni 12.09.2023 09:59:31 4 850
74. Kati 11.09.2023 08:53:12 4 851
75. KTR 05.09.2023 23:12:39 4 854
76. KTR 15.09.2023 17:54:44 4 854
77. Kati 01.09.2023 14:37:01 4 857
78. otto 05.09.2023 15:37:41 4 857
79. Kati 20.09.2023 08:16:05 4 861
80. 100000 01.09.2023 00:06:15 4 872
81. otto 08.09.2023 13:07:04 4 876
82. niemann 17.09.2023 19:07:44 4 881
83. birke 19.09.2023 10:48:08 4 888
84. Luzie 08.09.2023 21:26:18 4 889
85. Joni 09.09.2023 15:51:25 4 901
86. Kati 20.09.2023 16:50:33 4 906
87. Joni 09.09.2023 18:47:09 4 914
88. Mamma 10.09.2023 11:23:55 4 916
89. Luzie 10.09.2023 23:29:38 4 918
90. Kati 16.09.2023 18:40:55 4 930
91. Schnecke 11.09.2023 11:00:41 4 932
92. otto 20.09.2023 12:02:34 4 936
93. Kati 18.09.2023 15:24:49 4 938
94. Schnecke 02.09.2023 14:32:36 4 947
95. birke 18.09.2023 14:35:50 4 955
96. KTR 21.09.2023 22:51:26 4 955
97. (.|.) 13.09.2023 14:14:02 4 958
98. Mamma 14.09.2023 14:31:17 4 959
99. Luzie 04.09.2023 22:01:08 4 966
100. Kati 15.09.2023 11:32:39 4 966