Jawnbreaker - 2.327.731 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Jawbreaker
  • Suche nach Gruppen von mindestens 3 gleichen Steinen und klicke darauf, dann verschwinden sie und es gibt Punkte.
  • Mehr gleiche Steine und höhere Level geben mehr Punkte.
  • Die kleinste Steingruppe besteht aus 3 Steinen.
  • Sind keine 3er Steingruppen mehr vorhanden, kommst du ins nächste Level und die Symbole werden aufgefüllt.

Jawnbreaker-Bestenliste für den Monat 02.2026

Platz Name Datum Level Punkte
1. Sarah 01.02.2026 00:16:37 12 4086
2. Bina 01.02.2026 17:26:21 13 3588
3. Bina 01.02.2026 20:56:24 14 3149
4. Bina 02.02.2026 22:33:32 13 3112
5. Bina 01.02.2026 14:38:40 13 3077
6. Bina 01.02.2026 19:55:49 13 3014
7. Bina 01.02.2026 21:05:17 13 2970
8. Bina 01.02.2026 21:25:59 12 2923
9. Bina 01.02.2026 16:03:28 13 2887
10. Bina 02.02.2026 21:06:27 13 2822
11. Werner 17.02.2026 19:58:18 14 2778
12. Bina 01.02.2026 16:25:43 12 2767
13. Bina 01.02.2026 15:33:00 13 2738
14. Bina 02.02.2026 21:29:22 9 2731
15. Pici 03.02.2026 23:20:20 13 2724
16. Pici 02.02.2026 13:56:18 11 2723
17. luzi 11.02.2026 20:41:36 15 2714
18. Pici 17.02.2026 21:38:37 15 2709
19. Bina 01.02.2026 15:39:59 11 2690
20. Bina 01.02.2026 15:14:09 13 2663
21. Bina 02.02.2026 21:01:43 10 2662
22. Bina 01.02.2026 16:12:09 13 2659
23. Sarah 01.02.2026 00:03:48 15 2651
24. Pici 18.02.2026 21:07:37 14 2610
25. Bina 02.02.2026 22:08:14 13 2608
26. Pici 01.02.2026 22:27:53 12 2607
27. Bina 02.02.2026 21:55:58 15 2603
28. Pici 04.02.2026 21:37:17 15 2599
29. Pici 03.02.2026 20:32:31 16 2589
30. Pici 14.02.2026 21:44:49 13 2586
31. Bina 01.02.2026 17:42:02 10 2578
32. Pici 15.02.2026 16:45:54 13 2550
33. Pici 07.02.2026 07:23:57 14 2543
34. Pici 15.02.2026 23:38:16 12 2507
35. Pici 04.02.2026 15:58:15 13 2478
36. Bina 01.02.2026 14:35:29 11 2466
37. Pici 05.02.2026 18:34:24 11 2466
38. Pici 03.02.2026 20:15:04 10 2443
39. Bina 01.02.2026 19:52:58 11 2438
40. Pici 18.02.2026 10:54:23 13 2427
41. Pici 02.02.2026 18:32:57 12 2407
42. Pici 15.02.2026 17:56:55 14 2406
43. Pici 01.02.2026 11:46:04 12 2403
44. Bina 01.02.2026 16:30:12 12 2403
45. Pici 18.02.2026 10:58:16 13 2396
46. Bina 02.02.2026 19:29:06 10 2395
47. Pici 20.02.2026 13:22:26 10 2394
48. Pici 15.02.2026 16:49:27 13 2389
49. Bina 01.02.2026 17:48:47 12 2376
50. Pici 01.02.2026 19:50:40 14 2376
51. Bina 01.02.2026 21:14:43 12 2372
52. Pici 05.02.2026 10:52:36 15 2366
53. Bina 01.02.2026 15:26:35 13 2352
54. Leo 17.02.2026 12:08:30 17 2351
55. Pici 07.02.2026 13:25:43 11 2350
56. Bina 01.02.2026 14:50:45 12 2341
57. Bina 02.02.2026 22:02:27 10 2340
58. Pici 04.02.2026 11:24:28 10 2336
59. Pici 14.02.2026 21:15:45 10 2334
60. Pici 05.02.2026 16:34:13 14 2323
61. Bina 02.02.2026 21:22:11 11 2321
62. Pici 16.02.2026 20:11:33 8 2319
63. Pici 06.02.2026 11:06:40 9 2308
64. Pici 19.02.2026 17:31:30 17 2308
65. Pici 01.02.2026 12:42:27 14 2306
66. Pici 16.02.2026 22:50:18 14 2306
67. Bina 02.02.2026 21:59:38 13 2301
68. Pici 16.02.2026 20:09:08 14 2301
69. Pici 18.02.2026 11:30:24 11 2298
70. Bina 01.02.2026 21:31:11 13 2293
71. Pici 18.02.2026 22:20:06 12 2291
72. Pici 16.02.2026 19:43:40 14 2287
73. Pici 17.02.2026 19:30:09 16 2287
74. Pici 01.02.2026 22:38:49 11 2285
75. luzi 02.02.2026 18:14:36 15 2281
76. Pici 04.02.2026 11:20:55 12 2273
77. Pici 16.02.2026 20:15:03 12 2269
78. Pici 05.02.2026 19:40:03 14 2266
79. Bina 02.02.2026 21:32:32 11 2259
80. Pici 04.02.2026 19:00:02 11 2256
81. (o|||||||o) 13.02.2026 13:56:31 16 2253
82. Pici 02.02.2026 20:05:58 8 2252
83. Pici 03.02.2026 18:18:48 12 2249
84. Pici 01.02.2026 16:59:28 15 2232
85. Pici 17.02.2026 18:37:27 17 2232
86. Pici 02.02.2026 21:22:34 11 2230
87. Pici 16.02.2026 13:50:55 14 2228
88. Pici 05.02.2026 19:50:39 12 2227
89. Pici 04.02.2026 21:18:15 12 2223
90. Bina 01.02.2026 15:30:12 12 2221
91. Pici 16.02.2026 22:44:51 11 2220
92. Pici 17.02.2026 15:47:40 13 2218
93. Pici 17.02.2026 00:50:44 14 2218
94. Pici 04.02.2026 19:28:21 15 2218
95. Pici 03.02.2026 00:23:29 14 2210
96. Bina 02.02.2026 21:46:02 9 2208
97. Bina 02.02.2026 22:04:55 11 2205
98. Bina 01.02.2026 20:02:56 11 2203
99. Pici 04.02.2026 21:33:51 13 2202
100. Pici 06.02.2026 12:22:16 10 2198